Xingqiu
★★★★✩ Epée à 1 main / Hydro
Avancement
Compétences
Passifs
Constellations
Recettes
Builds
Stats LVL 1 | Stats LVL 90 | |
Base ATQ | 17 | 202 |
Base DEF | 64 | 758 |
Base PV | 857 | 10222 |
Bonus d'ascension | ATQ% | 24% |
Ascension lvl 20 | ||
Ascension lvl 40 | ||
Ascension lvl 50 | ||
Ascension lvl 60 | ||
Ascension lvl 70 | ||
Ascension lvl 80 | ||
Sort lvl 2 | ||
Sort lvl 3 | ||
Sort lvl 4 | ||
Sort lvl 5 | ||
Sort lvl 6 | ||
Sort lvl 7 | ||
Sort lvl 8 | ||
Sort lvl 9 | ||
Sort lvl 10 |
Passif #1 Clé d'invocation d'eau | Lorsqu'une Épée de pluie est brisée ou qu'elle expire, le personnage actuel récupère une quantité de PV équivalant à 6% des PV max de Xingqiu. |
Passif #2 Lames et gouttes de pluie | Xingqiu gagne un bonus de 20% de DGT Hydro. |
Passif #3 Illumination | Vous avez 20% de chance de récupérer des matériaux de synthèse lors de la synthèse de matériaux d'aptitude. |
Constellation #1 Le parfum est demeuré | Augmente le nombre maximum d'Épée de pluie de 1. |
Constellation #2 Arc-en-ciel sur le ciel d'azur | Prolonge la durée d'Épée Guhua - Pluie et arc en ciel de 3 s. De plus, les épées de pluie réduisent la RÉS Hydro des ennemis qu'elles touchent de 15 % pendant 4 s. |
Constellation #3 Tisseuse de vers | Niveau de compétence Épée Guhua - Pluie battante +3. Niveau Max : 15 |
Constellation #4 Conquérant du dragon | Pendant la durée d'Épée Guhua - Pluie et arc-en-ciel, les DGT infligés par l'Épée Guhua - Pluie battante augmentent de 50 %. |
Constellation #5 Embrassement de pluie | Niveau de compétence Épée Guhua - Pluie et arc-en-ciel +3. Niveau Max : 15 |
Constellation #6 Rassemblement d'articles | Les DGT du déluge d'épées d'Épée Guhua - Pluie et arc-en-ciel augmentent considérablement toutes les 2 pluies d'épées. Xingqiu récupère de plus 3 pts d'énergie élémentaire. |
Avancement
Stats LVL 1 | Stats LVL 90 | |
Base ATQ | 17 | 202 |
Base DEF | 64 | 758 |
Base PV | 857 | 10222 |
Bonus d'ascension | ATQ% | 24% |
Ascension lvl 20 | ||
Ascension lvl 40 | ||
Ascension lvl 50 | ||
Ascension lvl 60 | ||
Ascension lvl 70 | ||
Ascension lvl 80 | ||
Sort lvl 2 | ||
Sort lvl 3 | ||
Sort lvl 4 | ||
Sort lvl 5 | ||
Sort lvl 6 | ||
Sort lvl 7 | ||
Sort lvl 8 | ||
Sort lvl 9 | ||
Sort lvl 10 |
Compétences offensives
Compétences passives
Passif #1 Clé d'invocation d'eau | Lorsqu'une Épée de pluie est brisée ou qu'elle expire, le personnage actuel récupère une quantité de PV équivalant à 6% des PV max de Xingqiu. |
Passif #2 Lames et gouttes de pluie | Xingqiu gagne un bonus de 20% de DGT Hydro. |
Passif #3 Illumination | Vous avez 20% de chance de récupérer des matériaux de synthèse lors de la synthèse de matériaux d'aptitude. |
Constellation
Constellation #1 Le parfum est demeuré | Augmente le nombre maximum d'Épée de pluie de 1. |
Constellation #2 Arc-en-ciel sur le ciel d'azur | Prolonge la durée d'Épée Guhua - Pluie et arc en ciel de 3 s. De plus, les épées de pluie réduisent la RÉS Hydro des ennemis qu'elles touchent de 15 % pendant 4 s. |
Constellation #3 Tisseuse de vers | Niveau de compétence Épée Guhua - Pluie battante +3. Niveau Max : 15 |
Constellation #4 Conquérant du dragon | Pendant la durée d'Épée Guhua - Pluie et arc-en-ciel, les DGT infligés par l'Épée Guhua - Pluie battante augmentent de 50 %. |
Constellation #5 Embrassement de pluie | Niveau de compétence Épée Guhua - Pluie et arc-en-ciel +3. Niveau Max : 15 |
Constellation #6 Rassemblement d'articles | Les DGT du déluge d'épées d'Épée Guhua - Pluie et arc-en-ciel augmentent considérablement toutes les 2 pluies d'épées. Xingqiu récupère de plus 3 pts d'énergie élémentaire. |