Arc de chasse verdoyant
★★★★✩ Arc
Base ATQ lvl 1 | 42 Base ATQ | Base ATQ 90 | 510 Base ATQ |
Bonus lvl 1 | 6% Taux Crit | Bonus lvl 90 | 27,6% Taux Crit |
Passif R1 | Les attaques normales et chargées ont 50 % de chances lorsqu'elles touchent de générer un cyclone qui attire les ennemis et leur inflige des DGT équivalant à 40 % de l'ATQ toutes les 0,5 s pendant 4 s. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 14 s. | ||
Passif R5 | Les attaques normales et chargées ont 50 % de chances lorsqu'elles touchent de générer un cyclone qui attire les ennemis et leur inflige des DGT équivalant à 80 % de l'ATQ toutes les 0,5 s pendant 4 s. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 14 s. | ||
Personnage(s) jouant cette arme : | |||
Meilleurs choix | Bons choix | ||
Ascension lvl 20 | Tuile cassée de Décabarian x3 Corne lourde x3 |
||
Ascension lvl 40 | |||
Ascension lvl 50 | |||
Ascension lvl 60 | |||
Ascension lvl 70 | |||
Ascension lvl 80 |