Bâton de Homa
★★★★★ Lance
Base ATQ lvl 1 | 46 Base ATQ | Base ATQ 90 | 608 Base ATQ |
Bonus lvl 1 | 14,4% DGT Crit | Bonus lvl 90 | 66,2% DGT Crit |
Passif R1 | Les PV sont augmentés de 20 %. Le personnage équipé de l'arme obtient également un bonus d'ATQ équivalant à 0,8 % de ses PV max, et lorsque ses PV sont inférieurs à 50 %, il obtient un bonus d'ATQ supplémentaire équivalant à 1 % de ses PV max. | ||
Passif R5 | Les PV sont augmentés de 40 %. Le personnage équipé de l'arme obtient également un bonus d'ATQ équivalant à 1,6 % de ses PV max, et lorsque ses PV sont inférieurs à 50 %, il obtient un bonus d'ATQ supplémentaire équivalant à 1,8 % de ses PV max. | ||
Personnage(s) jouant cette arme : | |||
Meilleurs choix | Bons choix | ||
Ascension lvl 20 | Grain d'aérosidérite noire x5 Branche morte des lignes énergétiques x5 |
||
Ascension lvl 40 | |||
Ascension lvl 50 | |||
Ascension lvl 60 | |||
Ascension lvl 70 | |||
Ascension lvl 80 |