Coupeur de jade primordial
★★★★★ Épée à une main
Base ATQ lvl 1 | 44 Base ATQ | Base ATQ 90 | 452 Base ATQ |
Bonus lvl 1 | 9,6% Taux Crit | Bonus lvl 90 | 44,1% Taux Crit |
Passif R1 | Les PV sont augmentés de 20 %. Le personnage équipé de l'arme obtient également un bonus d'ATQ équivalant à 1,2 % de ses PV max. | ||
Passif R5 | Les PV sont augmentés de 40 %. Le personnage équipé de l'arme obtient également un bonus d'ATQ équivalant à 2,4 % de ses PV max. | ||
Personnage(s) jouant cette arme : | |||
Meilleurs choix | Bons choix | ||
Ascension lvl 20 | Plomb karstique x5 Pollen d'herbe brumeuse x5 |
||
Ascension lvl 40 | |||
Ascension lvl 50 | |||
Ascension lvl 60 | |||
Ascension lvl 70 | |||
Ascension lvl 80 |