Fuseau de cinabre
★★★★✩ Épée à une main
Base ATQ lvl 1 | 41 Base ATQ | Base ATQ 90 | 454 Base ATQ |
Bonus lvl 1 | 15% DEF | Bonus lvl 90 | 69% DEF |
Passif R1 | Augmente les dégâts infligés par la compétence élémentaire d’une valeur équivalant à 40 % de la DEF. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 1,5 s, et est annulé 0,1 s après que la compétence élémentaire inflige des DGT. | ||
Passif R5 | Augmente les dégâts infligés par la compétence élémentaire d’une valeur équivalant à 80 % de la DEF. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 1,5 s, et est annulé 0,1 s après que la compétence élémentaire inflige des DGT. | ||
Personnage(s) jouant cette arme : | |||
Meilleurs choix | Bons choix | ||
Ascension lvl 20 | Tuile cassée de Décabarian x3 Dispositif du chaos x3 |
||
Ascension lvl 40 | |||
Ascension lvl 50 | |||
Ascension lvl 60 | |||
Ascension lvl 70 | |||
Ascension lvl 80 |