Reflet de tranche-brume
★★★★★ Épée à une main
Base ATQ lvl 1 | 48 Base ATQ | Base ATQ 90 | 674 Base ATQ |
Bonus lvl 1 | 9,6% DGT Crit | Bonus lvl 90 | 44,1 DGT Crit |
Passif R1 | Accorde 12 % de bonus de DGT élémentaires pour tous les éléments, et confère la puissance du sceau de tranche-brume. 1/2/3 charges de sceau de tranche-brume accordent au personnage respectivement 8/16/28 % de bonus de DGT de son élément. Le personnage peut obtenir 1 charge de sceau de tranche-brume dans chacune des situations suivantes : si son attaque normale inflige des DGT élémentaires, il obtient une charge de 5 s ; s'il utilise son déchaînement élémentaire, il obtient une charge de 10 s ; si son énergie élémentaire est inférieure à 100 %, il obtient une charge qui disparaît lorsque l'énergie redevient pleine. La durée de chaque charge est calculée indépendamment. | ||
Passif R5 | Accorde 24 % de bonus de DGT élémentaires pour tous les éléments, et confère la puissance du sceau de tranche-brume. 1/2/3 charges de sceau de tranche-brume accordent au personnage respectivement 16/32/56 % de bonus de DGT de son élément. Le personnage peut obtenir 1 charge de sceau de tranche-brume dans chacune des situations suivantes : si son attaque normale inflige des DGT élémentaires, il obtient une charge de 5 s ; s'il utilise son déchaînement élémentaire, il obtient une charge de 10 s ; si son énergie élémentaire est inférieure à 100 %, il obtient une charge qui disparaît lorsque l'énergie redevient pleine. La durée de chaque charge est calculée indépendamment. | ||
Personnage(s) jouant cette arme : | |||
Meilleurs choix | Bons choix | ||
Ascension lvl 20 | Branche marine de corail x5 Engrenage du chaos x5 |
||
Ascension lvl 40 | |||
Ascension lvl 50 | |||
Ascension lvl 60 | |||
Ascension lvl 70 | |||
Ascension lvl 80 |